K10plus: mehr als 180 Mio. Nachweise ab März 2019 in neuer Verbunddatenbank des Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ) und der Verbundzentrale des GBV (VZG) verfügbar
- Artikel in Südwest-Info: Mitteilungsblatt des VDB-Regionalverbands Südwest Nr. 31 (2018)
| Author: | Angelika Bühler |
|---|---|
| Document Type: | Other |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2018 |
| Release Date: | 2024/04/19 |
| Tag: | Kooperation BSZ - GBV |
| Page Number: | 2 |
| kooperation: | kooperation |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |


